デバフ | 発動 | 連携 |
---|---|---|
バフ | 効果 |
---|---|
ターン数 | 形態 | 開始時 | デバフ量 | バフ量 | 終了時 | 減少量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
1T | 通常 | 0 | 0 | 0 | ||
2T | 通常 | |||||
3T | 通常 | |||||
4T | 通常 | |||||
5T | 通常 |
ターン数 | 形態 | 開始時 | デバフ量 | バフ量 | 終了時 | 減少量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
1T | 通常 | 0 | 0 | 0 | ||
2T | 通常 | |||||
3T | 通常 | |||||
4T | 通常 | |||||
5T | 通常 |
ターン数 | 形態 | 開始時 | デバフ量 | バフ量 | 終了時 | 減少量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
1T | 通常 | 0 | 0 | 0 | ||
2T | 通常 | |||||
3T | 通常 | |||||
4T | 通常 | |||||
5T | 通常 |
ターン数 | 形態 | 開始時 | デバフ量 | バフ量 | 終了時 | 減少量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
1T | 通常 | 0 | 0 | 0 | ||
2T | 通常 | |||||
3T | 通常 | |||||
4T | 通常 | |||||
5T | 通常 |
ターン数 | 形態 | 開始時 | デバフ量 | バフ量 | 終了時 | 減少量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
1T | 通常 | 0 | 0 | 0 | ||
2T | 通常 | |||||
3T | 通常 | |||||
4T | 通常 | |||||
5T | 通常 |
ターン数 | 形態 | 開始時 | デバフ量 | バフ量 | 終了時 | 減少量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
1T | 通常 | 0 | 0 | 0 | ||
2T | 通常 | |||||
3T | 通常 | |||||
4T | 通常 | |||||
5T | 通常 |
使い方
ボスキャラのデバフ解除対策用ツールです(現行エッグ・星神の戦いに対応)
1.戦闘前にボスキャラの名前を選択
2.使用する可能性のあるデバフ技を「デバフ技」の欄にセット
3.使用される可能性のあるバフ技を「バフ技」の欄にセット
発動の欄をチェックすることでそのターンにそのデバフ・バフを使用したときの結果がシミュレートされます。
それぞれのステータスはタブをタップすることで変更可能
弱体解除の条件を満たしてしまった場合には弱体解除が発生するターンが赤く変色します。
そのターンが終わった際には、実際に効果が発生したデバフ・バフのみ「発動」及び「連携」をチェックしたまま「次のターン」をタップ
エッグの場合には形態変化があったターンに「形態」の項目を切り替えていくことで「メディテーション」の計算もしてくれます。
“ボス戦のおとも 弱体解除計算機” への1件のコメント