ポケモンGOの攻略サイトは数あるものの、記事の内容が上級者向けであったり、対戦しているレーティングがそこまで高くないため実情にそぐわないということもあるでしょう。
この記事では初めて3か月と少しで、選べるポケモンやほしのすな、あめなどに制限があるなかで、ジョウトカップをどう攻略していくかの実録です。
ひょっとしたら環境に適応できずすさまじくレーティングを下げていく実録になるかもしれません。
ジョウトカップ一日目
ジョウトカップの環境と言えるポケモンはなし。
たまたま持っていたジョウト地方のポケモンの中で比較的スーパーリーグに適応できそうなポケモンを選出して1セット目に挑む。
初期のパーティは「ポリゴン2」「ブラッキー」「ハッサム」
「青い悪魔」こと「マリルリ」をケアしなければならないため、「ポリゴン2」に「でんじほう」そして打ち漏らしたとき用に「ハッサム」。
いつでも便利な黒いユーティリティプレイヤー「ブラッキー」。
しかし、カップが始まった直後だからか、いまいちダメージ感覚もわからないうえ、相手のポケモンもまとまらない。ほとんど見せ場がなかった「ハッサム」を外して「デンリュウ」を投入。
デンリュウが「マリルリ」、「エアームド」を見れるのが大きい。
使用されるポケモンの範囲が広いため、汎用性が高そうなポリゴン2やブラッキーを採用したものの、どうにもうまく働いてくれない。
これからメタポケモンが決まってきた段階で対策を考えようと思う。
なにしろすなが10,000未満なので打てる手が限られてくる……
2/22の出現ポケモン一覧
| 一体目 | 二体目 | 三体目 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| ポリゴン2 | ブラッキー | ハッサム | 2131 |
| ブラッキー | ワタッコ | ランターン | 〇 |
| ブラッキー | マグカルゴ | マリルリ | 〇 |
| エアームド | マンタイン | メガニウム | × |
| マリルリ | ブラッキー | ワタッコ | × |
| Sホウホウ | Sニョロトノ | マリルリ | × |
| ブラッキー | ポリゴン2 | デンリュウ | 2117 |
| マグカルゴ | ランターン | ポリゴン2 | × |
| ハガネール | マリルリ | ヘルガー | × |
| ワタッコ | エアームド | ハリーセン | × |
| Sリングマ | Sライコウ | ワタッコ | × |
| エアームド | ブラッキー | マリルリ | 〇 |
| ブラッキー | ポリゴン2 | デンリュウ | 2074 |
| アリアドス | ブラッキー | ライコウ | 〇 |
| ハガネール | キレイハナ | メガニウム | × |
| マグカルゴ | メガニウム | エアームド | 〇 |
| ブラッキー | Sニョロトノ | ランターン | × |
| ブラッキー | アリアドス | ヌオー | × |
| ポリゴン2 | アリアドス | デンリュウ | 2060 |
| ブラッキー | アリアドス | マグカルゴ | × |
| アリアドス | デンリュウ | ブラッキー | |
| マリルリ | エアームド | リタイア | 〇 |
| イノムー | アリアドス | ドンファン | 〇 |
| アリアドス | マリルリ | エアームド | 〇 |
| ランターン | エアームド | ヌオー | 〇 |
2/22現在のジョウトカップのポケモン出現率一覧
| 1位 | ブラッキー | 8回 | 40.6% |
| 2位 | マリルリ | 7回 | 35.6% |
| 2位 | エアームド | 7回 | 35.6% |
| 4位 | アリアドス | 5回 | 25.4% |
| 5位 | ワタッコ | 4回 | 20.3% |
| 5位 | ランターン | 4回 | 20.3% |
| 5位 | マグカルゴ | 4回 | 20.3% |
| 8位 | メガニウム | 3回 | 15.3% |
| 9位 | ハガネール | 2回 | 10.2% |
| 9位 | ヌオー | 2回 | 10.2% |
| 9位 | Sニョロトノ | 2回 | 10.2% |
2/22時点でのパーティ

アリアドス


わざ1:

どくばり
わざ2:

クロスポイズン
わざ3:

とびかかる

デンリュウ

わざ1:

ボルトチェンジ
わざ2:

かみなりパンチ
わざ3:

インファイト

ブラッキー

わざ1:

バークアウト
わざ2:

イカサマ
わざ3:

あくのはどう
ジョウトカップ二日目
本日もじわじわと負け越す。
気づけば、ラブラブカップのとき2500近くあったレーティングは溶けてなくなり、2000を切らんとしているような状況。
全体としてはスーパーカップでも人気のあるマリルリとエアームドが数を増やしてきた模様。
マリルリ←メガニウム←エアームド←マグマッグ←マグカルゴ←マリルリ
というループが完成していて、マリルリを使ってくる人の多くがエアームドを同時に採用しているように感じた。
一方で、ヌオー、ハガネールなどの地面を含んだポケモンを出されると現行では全く歯が立たない。
出会い頭にデンリュウの「きあいだま」が当たればかろうじて勝負に持ち込める感覚。
みずタイプがないならマリルリを作ればいいじゃない? ってことですが、マリルリは限界CPが1500付近なため1500付近までCPを上げるのに200,000を超えるすなが必要だったりする。
圧倒的なすな不足……。
なんとか現行の手持ちのポケモンで5割/日まで持ち込みたいものである。
2/23の出現ポケモン一覧
| アリアドス | デンリュウ | ブラッキー | 2076 |
|---|---|---|---|
| ハリーセン | ランターン | マリルリ | × |
| エアームド | アリアドス | イノムー | × |
| メガニウム | エアームド | マリルリ | ○ |
| アリアドス | エアームド | マリルリ | × |
| Sリングマ | アリアドス | ハッサム | × |
| アリアドス | クロバット | デンリュウ | 2061 |
| ランターン | エアームド | メガニウム | ○ |
| ハリーセン | マリルリ | メガニウム | × |
| グランブル | リタイア | リタイア | ○ |
| エアームド | ヌオー | ハリーセン | × |
| ヌオー | ハリーセン | ヘラクロス | ○ |
| 2076 | |||
| エアームド | ランターン | マリルリ | ○ |
| アリアドス | マグカルゴ | リタイア | × |
| メガニウム | ハガネール | ランターン | × |
| Sニョロトノ | ハガネール | メガニウム | ○ |
| マリルリ | エアームド | リタイア | ○ |
| 2091 | |||
| メガニウム | バクフーン | Sグランブル | ○ |
| カポエラー | エアームド | マリルリ | ○ |
| ウソッキー | フォレトス | ランターン | × |
| アリアドス | ブラッキー | マリルリ | × |
| エアームド | ヌオー | ランターン | × |
| 2079 | |||
| アリアドス | ブラッキー | マリルリ | 〇 |
| ブラッキー | アリアドス | ハガネール | 〇 |
| エアームド | ワタッコ | マリルリ | 〇 |
| マグカルゴ | ワタッコ | ランターン | × |
| ハガネール | アリアドス | ランターン | × |
2/23時点でのジョウトカップのポケモン出現率一覧
※ カッコ内は23日のみのもの
| 1位 | エアームド | 17回(10) | 39.2% |
| 1位 | マリルリ | 17回(10) | 39.2% |
| 3位 | アリアドス | 13回(8) | 30.0% |
| 4位 | ランターン | 12回(8) | 27.7% |
| 5位 | ブラッキー | 11回(3) | 25.4% |
| 6位 | メガニウム | 9回(6) | 20.8% |
| 7位 | ワタッコ | 6回(2) | 13.8% |
| 7位 | マグカルゴ | 6回(2) | 13.8% |
| 7位 | ハガネール | 6回(4) | 13.8% |
| 10位 | ヌオー | 5回(3) | 11.5% |
| 10位 | ハリセーン | 5回(4) | 11.5% |
2/23時点でのパーティ

アリアドス


わざ1:

どくばり
わざ2:

クロスポイズン
わざ3:

とびかかる

デンリュウ

わざ1:

ボルトチェンジ
わざ2:

かみなりパンチ
わざ3:

インファイト

クロバット


わざ1:

エアスラッシュ
わざ2:

クロスポイズン
わざ3:

シャドーボール
ジョウトカップ三日目
全体として多かったポケモンは
マリルリ・エアームド・ランターン・アリアドス・ブラッキー・マグカルゴ
特に今日はランターンの採用率が高かったように思える。
ランターンの利点はマリルリに強いこと。そして採用率の高いエアームド・マグカルゴにもある程度対応できること。
始まる前から評判の高かったポケモンだけれど実際に使ってみると現環境の中では優秀。
通常はでんきをベースに使うことがほとんどだけれど私の場合は不足しているみずタイプのポケモンをカバーするために採用した。
おかげで前日まで全く歯が立たなかったマグカルゴやハガネールを含んだ対戦相手にも対応できている。
今後のポイントとなるのは26日のジョウトツアー当日。
この日にレガシー技を覚えた御三家を投入してくることや、エスパー技を覚えたブラッキーが増えてくることは簡単に想像できる。
特にエスパー技持ちのブラッキーはかくとうタイプにもある程度対応できるようになるため、かなり増加するのではないかと思う。
レーティングがかなり高い場合にはすでに持っている人が多いためそこまで変化はなさそうだけど、下の方になるほど激変しそう。
現状の頻出ポケモンの中でブラッキーに対応できそうなのは
フォレトス・ハッサム・アリアドス・グランブル
毒を持っているアリアドスは環境に対して不利になりそう。
アリアドスの代役を一体誰にすべきだろうか……。
2/24の出現ポケモン一覧
| アリアドス | クロバット | デンリュウ | |
|---|---|---|---|
| アリアドス | ランターン | メガニウム | 〇 |
| クロバット | アリアドス | デンリュウ | |
| デンリュウ | Sグランブル | Sアリゲイツ | × |
| ランターン | アリアドス | ワタッコ | × |
| アリアドス | デンリュウ | クロバット | |
| マリルリ | クロバット | ブラッキー | × |
| キングドラ | マグカルゴ | リタイア | × |
| 2054 | |||
| エアームド | ブラッキー | ヌオー | × |
| エアームド | アリアドス | ランターン | × |
| マグカルゴ | メガニウム | ブラッキー | 〇 |
| マグカルゴ | メガニウム | ワタッコ | × |
| ランターン | ヘラクロス | エアームド | × |
| ランターン | デンリュウ | アリアドス | 2009 |
| バクフーン | ランターン | グランブル | 〇 |
| ハガネール | ブラッキー | ワタッコ | 〇 |
| マグカルゴ | ドンファン | グランブル | × |
| ポリゴン2 | マグカルゴ | グランブル | 〇 |
| ブラッキー | ランターン | アリアドス | × |
| 2027 | |||
| Sイノムー | Sエアームド | リタイア | × |
| ヌオー | エアームド | アリアドス | × |
| ハガネール | フォレトス | マリルリ | 〇 |
| エアームド | アリアドス | ランターン | × |
| フォレトス | ランターン | ニョロトノ | × |
| 1984 | |||
| マリルリ | Sニョロトノ | ハッサム | 〇 |
| Sニョロトノ | フォレトス | ブラッキー | × |
| ランターン | マリルリ | ワタッコ | 〇 |
| マグマッグ | マリルリ | ブラッキー | 〇 |
| ハッサム | Sライコウ | ヨルノズク | 〇 |
| 2029 |
2/24時点でのジョウトカップのポケモン出現率一覧
※ カッコ内は24日のみのもの
| 1位 | エアームド | 22回(5) | 32.5% |
| 1位 | マリルリ | 22回(5) | 32.5% |
| 3位 | ランターン | 21回(9) | 31.0% |
| 4位 | アリアドス | 19回(6) | 28.1% |
| 5位 | ブラッキー | 18回(7) | 26.6% |
| 6位 | メガニウム | 12回(3) | 17.7% |
| 7位 | マグカルゴ | 11回(5) | 16.3% |
| 8位 | ワタッコ | 10回(4) | 14.8% |
| 9位 | ハガネール | 8回(2) | 11.8% |
| 10位 | ヌオー | 7回(2) | 10.3% |
2/24時点でのパーティ

ランターン


わざ1:

みずでっぽう
わざ2:

10まんボルト
わざ3:

ハイドロポンプ

アリアドス


わざ1:

どくばり
わざ2:

クロスポイズン
わざ3:

とびかかる

デンリュウ

わざ1:

ボルトチェンジ
わざ2:

かみなりパンチ
わざ3:

インファイト
ジョウトカップ四日目
特殊レギュレーションのカップ戦も四日目となってくると、ある程度ラインナップも安定してくるもの。
ベスト10の入れ替わりはなく、順位はアリアドスとブラッキーが入れ替わっただけ。
25戦のうち14戦に使用されていたエアームドをはじめ、マリルリ、ランターン、ブラッキー、アリアドス、そして明日から増加が予想されるメガニウムなどが主要なポケモンとなっていました。
主要タイプである「みず」「ひこう」。それに対して「くさ」を使うのか「でんき」を使うのか、地面やその他のタイプをどのように使っていくのかがこれからの読みあいになってくると思います。
ここから伸びそうなのは、腐る要素の少ない「ランターン」、そして新しくレガシーを得た御三家がどのように参入してくるのかが楽しみです。
2/25の出現ポケモン一覧
| 2029 | |||
|---|---|---|---|
| デンリュウ | ブラッキー | エアームド | × |
| マリルリ | ブラッキー | エアームド | 〇 |
| ブラッキー | ランターン | エアームド | 〇 |
| エアームド | ハガネール | Sグランブル | 〇 |
| ワタッコ | マリルリ | エアームド | × |
| 2040 | |||
| マリルリ | グランブル | デンリュウ | × |
| エアームド | メガニウム | マリルリ | 〇 |
| エアームド | メガニウム | ニョロトノ | 〇 |
| メガニウム | ブラッキー | ハリーセン | × |
| ハリーセン | アリアドス | リタイア | × |
| 2025 | |||
| ランターン | メガニウム | リタイア | 〇 |
| アリアドス | ブラッキー | マリルリ | 〇 |
| マリルリ | ブラッキー | エアームド | 〇 |
| マグカルゴ | メガニウム | ブラッキー | 〇 |
| マグカルゴ | メガニウム | マリルリ | 〇 |
| 2100 | |||
| デンリュウ | ヌオー | リタイア | × |
| ランターン | マグカルゴ | ワタッコ | × |
| キングドラ | ニョロトノ | アリアドス | × |
| ヌオー | エアームド | リタイア | × |
| エアームド | マリルリ | ランターン | 〇 |
| 2055 | |||
| マリルリ | ウソッキー | エアームド | 〇 |
| ウソッキー | マグカルゴ | ランターン | × |
| ランターン | エアームド | ブラッキー | × |
| ランターン | マグカルゴ | エアームド | × |
| ランターン | Sグランブル | エアームド | 〇 |
| 2038 |
2/25時点でのジョウトカップのポケモン出現率一覧
※ カッコ内は25日のみのもの
| 1位 | エアームド | 36回(14) | 39.4% |
| 1位 | マリルリ | 31回(9) | 33.9% |
| 3位 | ランターン | 29回(8) | 31.8% |
| 4位 | ブラッキー | 26回(8) | 28.5% |
| 5位 | アリアドス | 22回(3) | 24.1% |
| 6位 | メガニウム | 18回(6) | 19.7% |
| 7位 | マグカルゴ | 16回(5) | 17.5% |
| 8位 | ワタッコ | 12回(2) | 13.1% |
| 10位 | ハガネール | 9回(2) | 9.9% |
| 10位 | ヌオー | 9回(1) | 9.9% |
2/24時点でのパーティ

ランターン


わざ1:

みずでっぽう
わざ2:

10まんボルト
わざ3:

ハイドロポンプ

アリアドス


わざ1:

どくばり
わざ2:

クロスポイズン
わざ3:

とびかかる

デンリュウ

わざ1:

ボルトチェンジ
わざ2:

かみなりパンチ
わざ3:

インファイト
ジョウトカップ五日目・六日目
2/26・27の出現ポケモン一覧
| ランターン | デンリュウ | アリアドス | 2038 |
|---|---|---|---|
| ハガネール | デンリュウ | マリルリ | 〇 |
| アリアドス | ヌオー | ランターン | 〇 |
| マリルリ | ハガネール | メガニウム | 〇 |
| ランターン | ブラッキー | エアームド | × |
| ランターン | メガニウム | エアームド | 〇 |
| ランターン | デンリュウ | アリアドス | 2082 |
| デンリュウ | ブラッキー | マリルリ | 〇 |
| Sデンリュウ | Sグランブル | Sエアームド | 〇 |
| マグカルゴ | アリアドス | Sイノムー | × |
| アリアドス | Sデンリュウ | ヌオー | × |
| アリアドス | エアームド | ブラッキー | × |
| ヌオー | マグマッグ | アリアドス | 2068 |
| ランターン | ワタッコ | エアームド | 〇 |
| マリルリ | メガニウム | カポエラー | × |
| マリルリ | ハッサム | ハガネール | ○ |
| ランターン | エアームド | ブラッキー | ○ |
| ランターン | エアームド | ブラッキー | ○ |
| 2111 | |||
| Sグランブル | ハリーセン | ブラッキー | × |
| マグカルゴ | ワタッコ | メガニウム | ○ |
| マグカルゴ | マリルリ | ランターン | × |
| キレイハナ | マグカルゴ | アリアドス | ○ |
| Sキングドラ | マグカルゴ | ワタッコ | × |
| 2097 | |||
| メガニウム | マグカルゴ | Sイノムー | ○ |
| ハガネール | キレイハナ | マグカルゴ | × |
| Sニョロトノ | マグカルゴ | キレイハナ | × |
| ブラッキー | ブラッキー | ランターン | ○ |
| エアームド | マグカルゴ | リタイア | × |
| 2082 | |||
| マグカルゴ | ブラッキー | Sイノムー | ○ |
| Sオーダイル | Sメガニウム | Sバクフーン | × |
| ハリーセン | ブラッキー | イノムー | ○ |
| Sニョロトノ | マグカルゴ | Sイノムー | × |
| エアームド | ランターン | メガニウム | × |
| キングドラ | ヌオー | マグカルゴ | 2067 |
| ヌオー | マリルリ | ブラッキー | × |
| キングドラ | アリアドス | メガニウム | 2067 |
| エアームド | ブラッキー | ヌオー | × |
| キングドラ | アリアドス | メガニウム | 2067 |
| マリルリ | メガニウム | マグカルゴ | × |
| セレヴィ | ブラッキー | リタイア | × |
| キレイハナ | マグカルゴ | バクフーン | × |
| ヌオー | ブラッキー | マグカルゴ | 1997 |
| ブラッキー | マリルリ | ランターン | × |
| ブラッキー | マリルリ | マグカルゴ | × |
| メガニウム | ブラッキー | デンリュウ | ○ |
| ヌオー | グライガー | エアームド | × |
| メガニウム | スイクン | ニョロトノ | ○ |
| 1984 | |||
| アリアドス | ウソッキー | ハガネール | × |
| ブラッキー | ランターン | エアームド | ○ |
| ランターン | メガニウム | マグカルゴ | ○ |
| エアームド | ニョロトノ | ハッサム | × |
| エアームド | ブラッキー | ランターン | ○ |
| 1998 | |||
| エアームド | ブラッキー | マリルリ | ○ |
| ヌオー | ランターン | クロバット | × |
| ランターン | ブラッキー | エアームド | ○ |
| マリルリ | ランターン | マグカルゴ | ○ |
| マグカルゴ | マリルリ | アリアドス | ○ |
| ヌオー | マグマッグ | アリアドス | 2042 |
| ヌオー | ブラッキー | ワタッコ | × |
| アリアドス | ブラッキー | エアームド | × |
| ブラッキー | アリアドス | ランターン | × |
| ハガネール | ランターン | Sクロバット | × |
| エアームド | ライコウ | ランターン | × |
| ランターン | デンリュウ | アリアドス | 1969 |
| ニョロトノ | ブラッキー | キレイハナ | × |
| ランターン | ブラッキー | マグカルゴ | 1969 |
| マグカルゴ | ブラッキー | ワタッコ | ○ |
| 1969 | |||
| ポリゴン2 | マリルリ | ブラッキー | × |
| 1969 | |||
| アリアドス | Sイノムー | マグカルゴ | ○ |
| ランターン | アリアドス | ワタッコ | ○ |
| 1985 | |||
| アリアドス | オクタン | マグカルゴ | ○ |
| マグカルゴ | マンタイン | エアームド | ○ |
| エアームド | メガニウム | リタイア | × |
| アリアドス | マリルリ | ガラルヤドキング | × |
| アリアドス | マリルリ | リタイア | × |
| 1971 | |||
| ヌオー | マグカルゴ | マリルリ | × |
| マグカルゴ | ワタッコ | ランターン | ○ |
| マグカルゴ | ランターン | メガニウム | × |
| Sバンギラス | マンタイン | Sグランブル | ○ |
| アリアドス | エアームド | デンリュウ | × |
| エアームド | デンリュウ | ランターン | 1950 |
| デンリュウ | グランブル | バクフーン | × |
| ヌオー | ランターン | マグカルゴ | |
| ランターン | エアームド | ブラッキー | × |
| ランターン | デンリュウ | アリアドス | |
| マグカルゴ | メガニウム | アリアドス | ○ |
| アリアドス | ブラッキー | マリルリ | × |
| ブラッキー | キレイハナ | ニョロトノ | ○ |
| エアームド | ブラッキー | ヌオー | 1938 |
| マグカルゴ | アリアドス | キレイハナ | ○ |
| マグカルゴ | ハリーセン | ランターン | ○ |
| エアームド | ランターン | カポエラー | × |
| セレヴィ | ウソッキー | ランターン | ○ |
| ヌオー | メガニウム | マグカルゴ | ○ |
| 1981 | |||
| マグカルゴ | メガニウム | デンリュウ | ○ |
| ランターン | ブラッキー | エアームド | × |
| ニョロトノ | マグカルゴ | ランターン | 〇 |
| フォレトス | ブラッキー | エアームド | × |
| エアームド | ブラッキー | ランターン | × |
| 1951 | |||
| ハガネール | ヘラクロス | ライコウ | × |
| Sバクフーン | ヘラクロス | Sバンギラス | 〇 |
| ヌオー | マグカルゴ | メガニウム | × |
| Sキングドラ | Sバンギラス | エアームド | × |
| ポリゴン2 | マリルリ | ブラッキー | × |
| 1927 | |||
| エアームド | ワタッコ | マリルリ | × |
| エアームド | マリルリ | ランターン | × |
| ハガネール | Sヘルガー | ニョロトノ | × |
| バクフーン | マリルリ | リタイア | × |
| マグカルゴ | グランブル | ブラッキー | × |
2/26・27時点でのジョウトカップのポケモン出現率一覧
※ カッコ内は26・27日のみのもの
| 1位 | エアームド | 64回(28) | 34.7% |
| 2位 | ブラッキー | 60回(34) | 32.5% |
| 3位 | ランターン | 59回(30) | 31.9% |
| 4位 | マリルリ | 53回(22) | 28.7% |
| 5位 | マグカルゴ | 49回(32) | 26.5% |
| 6位 | アリアドス | 40回(18) | 21.7% |
| 7位 | メガニウム | 34回(16) | 18.4% |
| 8位 | ワタッコ | 20回(8) | 10.8% |
| 9位 | ヌオー | 19回(10) | 10.3% |
| 10位 | ハガネール | 17回(8) | 9.2% |
2/27時点でのパーティ

ランターン


わざ1:

みずでっぽう
わざ2:

10まんボルト
わざ3:

ハイドロポンプ

アリアドス


わざ1:

どくばり
わざ2:

クロスポイズン
わざ3:

とびかかる

デンリュウ

わざ1:

ボルトチェンジ
わざ2:

かみなりパンチ
わざ3:

インファイト
ジョウトカップ七日目
2/28の出現ポケモン一覧
| ランターン | メガニウム | ワタッコ | 1870 |
|---|---|---|---|
| ランターン | エンテイ | マリルリ | 〇 |
| バクフーン | マリルリ | メガニウム | 〇 |
| ヨルノズク | ヌオー | Sグランブル | × |
| エアームド | デンリュウ | ブラッキー | 〇 |
| Sグランブル | ブラッキー | ソーナンス | × |
| 1870 | |||
| エアームド | ヌオー | ブラッキー | 〇 |
| ニョロトノ | グランブル | マリルリ | × |
| ランターン | メガニウム | ブラッキー | × |
| エアームド | アリアドス | リタイア | × |
| マリルリ | ヘラクロス | メガニウム | 〇 |
| 1859 | |||
| Sニョロトノ | Sクロバット | グランブル | × |
| ハガネール | Sニョロトノ | グランブル | 〇 |
| アリアドス | エアームド | リタイア | × |
| ヌオー | ブラッキー | ワタッコ | 〇 |
| マグカルゴ | メガニウム | マリルリ | 〇 |
| 1867 | |||
| エアームド | メガニウム | マリルリ | 〇 |
| ランターン | アリアドス | エアームド | × |
| ワタッコ | ブラッキー | ランターン | 〇 |
| ランターン | リタイア | リタイア | 〇 |
| ライコウ | マグカルゴ | ワタッコ | × |
| 1881 | |||
| エアームド | グランブル | デンリュウ | × |
| ランターン | ヨルノズク | ブラッキー | × |
| Sデンリュウ | Sキングドラ | リタイア | 〇 |
| キングドラ | Sホウオウ | ライコウ | × |
| クロバット | Sキングドラ | ブラッキー | 〇 |
| 1865 | |||
| ヌオー | Sルギア | ワタッコ | × |
| ヘラクロス | キレイハナ | マリルリ | 〇 |
| ヘルガー | ワタッコ | ニョロトノ | × |
| ハッサム | アリアドス | マグカルゴ | × |
| ライコウ | エアームド | ブラッキー | × |
| 1821 | |||
| マリルリ | アリアドス | リタイア | × |
| ワタッコ | マグカルゴ | ブラッキー | 〇 |
| マグカルゴ | ブラッキー | キレイハナ | 〇 |
| ワタッコ | ハガネール | マリルリ | × |
| エアームド | ワタッコ | マリルリ | 〇 |
| ランターン | アリアドス | クロバット | 1831 |
| マリルリ | マグカルゴ | ライコウ | 〇 |
| マグカルゴ | メガニウム | ワタッコ | 〇 |
| ヨルノズク | ワタッコ | マリルリ | 〇 |
| キレイハナ | ランターン | カポエラー | 〇 |
| ワタッコ | バクフーン | ヌオー | 〇 |
| 1907 | |||
| エアームド | アリアドス | ヌオー | 〇 |
| ハガネール | ヌオー | マグカルゴ | 〇 |
| マグカルゴ | オクタン | エアームド | 〇 |
| メガニウム | マグカルゴ | ヌオー | 〇 |
| フォレトス | ヘルガー | ハガネール | × |
| 1954 | |||
| ランターン | Sイノムー | メガニウム | × |
| ハリーセン | ヌオー | エアームド | × |
| キレイハナ | エアームド | マリルリ | × |
| ライコウ | エアームド | リタイア | × |
| デンリュウ | エアームド | リタイア | × |
| デンリュウ | アリアドス | ヌオー | 1875 |
| ニョロトノ | エアームド | マリルリ | 〇 |
| ヌオー | エアームド | リタイア | × |
| エアームド | メガニウム | ヌオー | 1875 |
| ブラッキー | ライコウ | マリルリ | 〇 |
| エアームド | メガニウム | ヌオー | × |
| ポリゴン2 | ブラッキー | ランターン | 1875 |
| ランターン | ニョロトノ | ワタッコ | 〇 |
| エアームド | ヌオー | ランターン | 1889 |
| Sキングドラ | リタイア | リタイア | 〇 |
| アリアドス | ハガネール | マグカルゴ | 〇 |
| ランターン | ワタッコ | マグカルゴ | |
| ライコウ | マリルリ | エアームド | 〇 |
| デンリュウ | ハリーセン | アリアドス | 〇 |
| 1931 | |||
| ランターン | マリルリ | マグカルゴ | 〇 |
| バクフーン | マリルリ | ブラッキー | × |
| ヌオー | デンリュウ | リタイア | × |
| エアームド | ヌオー | メガニウム | × |
| アリアドス | デンリュウ | ブラッキー | × |
| 1885 |
2/28時点でのジョウトカップのポケモン出現率一覧
※ カッコ内は28日のみのもの
| 1位 | エアームド | 84回(20) | 34.2% |
| 2位 | ブラッキー | 74回(14) | 30.1% |
| 3位 | マリルリ | 71回(18) | 28.9% |
| 4位 | ランターン | 70回(11) | 28.5% |
| 5位 | マグカルゴ | 62回(13) | 25.2% |
| 6位 | アリアドス | 49回(9) | 19.9% |
| 7位 | メガニウム | 44回(10) | 17.9% |
| 8位 | ワタッコ | 33回(13) | 13.4% |
| 10位 | ヌオー | 32回(13) | 13.0% |
| 10位 | ハガネール | 22回(5) | 9.0% |
2/28時点でのパーティ

エアームド


わざ1:

エアスラッシュ
わざ2:

ゴッドバード
わざ3:

ブレイブバード

ヌオー


わざ1:

マッドショット
わざ2:

ストーンエッジ
わざ3:

ヘドロばくだん

ランターン


わざ1:

スパーク
わざ2:

10まんボルト
わざ3:

ハイドロポンプ







